Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
27. P13 Erik Garpemo | |
|
|
P13 Franklin Andersson | |
|
|
12. P13 Mille Vellonen | |
|
|
35. P13 Noel Esho | |
|
|
40. P13 Varan Omar | |
|
|
82. P14 Ryan Hultman | |
|
|
89. P14 Shabaz Dyarson |
| Pojkar U14 - Nivå 2 Syd | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 328 | 175 | 153 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 | 285 | 163 | 122 | 0 |
|
|
5 | 4 | 1 | 273 | 301 | -28 | 0 |
|
|
6 | 4 | 2 | 291 | 254 | 37 | 0 |
|
|
4 | 2 | 2 | 216 | 204 | 12 | 0 |
|
|
3 | 1 | 2 | 138 | 140 | -2 | 0 |
|
|
5 | 1 | 4 | 166 | 227 | -61 | 0 |
|
|
5 | 1 | 4 | 209 | 265 | -56 | 0 |
|
|
5 | 1 | 4 | 174 | 255 | -81 | 0 |
|
|
6 | 1 | 5 | 241 | 337 | -96 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer