Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 3 | 613 | 341 | 272 | 22 |
|
14 | 9 | 5 | 521 | 381 | 140 | 18 |
|
13 | 9 | 4 | 453 | 428 | 25 | 18 |
|
13 | 8 | 5 | 480 | 462 | 18 | 16 |
|
14 | 6 | 8 | 415 | 492 | -77 | 12 |
|
14 | 5 | 9 | 409 | 462 | -53 | 10 |
|
14 | 5 | 9 | 446 | 561 | -115 | 10 |
|
14 | 2 | 12 | 403 | 613 | -210 | 4 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 422 | 159 | 263 | 16 |
|
10 | 8 | 2 | 546 | 202 | 344 | 16 |
|
9 | 7 | 2 | 315 | 192 | 123 | 14 |
|
10 | 7 | 3 | 397 | 191 | 206 | 14 |
|
8 | 6 | 2 | 350 | 209 | 141 | 12 |
|
9 | 6 | 3 | 330 | 253 | 77 | 12 |
|
9 | 4 | 5 | 282 | 351 | -69 | 8 |
|
10 | 3 | 7 | 283 | 390 | -107 | 6 |
|
10 | 2 | 8 | 138 | 392 | -254 | 4 |
|
10 | 1 | 9 | 209 | 515 | -306 | 2 |
|
9 | 0 | 9 | 97 | 515 | -418 | 0 |
Kommentarer