Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 62 | 25 | 37 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 43 | 32 | 11 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 32 | 43 | -11 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 48 | 93 | -45 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 50 | 23 | 27 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 45 | 28 | 17 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 28 | 45 | -17 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 23 | 50 | -27 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 41 | 15 | 26 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 15 | 41 | -26 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 65 | 20 | 45 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 16 | 36 | -20 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 20 | 65 | -45 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 46 | 16 | 30 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 43 | 19 | 24 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 19 | 43 | -24 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 16 | 46 | -30 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 54 | 20 | 34 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 45 | 32 | 13 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 32 | 45 | -13 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 20 | 54 | -34 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 65 | 9 | 56 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 56 | 30 | 26 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 30 | 56 | -26 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 9 | 65 | -56 | 0 |
Kommentarer