Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 277 | 137 | 140 | 10 |
|
7 | 5 | 2 | 248 | 216 | 32 | 10 |
|
7 | 5 | 2 | 269 | 238 | 31 | 10 |
|
7 | 4 | 3 | 225 | 186 | 39 | 8 |
|
6 | 2 | 4 | 139 | 205 | -66 | 4 |
|
7 | 2 | 5 | 247 | 287 | -40 | 4 |
|
6 | 2 | 4 | 173 | 238 | -65 | 4 |
|
6 | 1 | 5 | 158 | 229 | -71 | 2 |
Kommentarer